Ausfallquoten aus 69 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Hurricane | 18.7 % | |
| Generator | 13.8 % | |
| Mahuka | 13.6 % | |
| Timber | 11.3 % | |
| Bambooz River | 10.9 % | |
| Festival Station | 10.6 % | |
| La Coccinelle | 10.6 % | |
| Mystic | 9.8 % | |
| Repar'Ta Kar | 9.7 % | |
| MonORail | 9.6 % | |
| Gold River | 9.5 % | |
| Le Petit Vapeur | 9.1 % | |
| Balloon Race | 9.1 % | |
| Le Totem | 8.6 % | |
| Melody Road | 8.0 % | |
| AirBoat | 7.9 % | |
| Volt-O-Vent | 7.7 % | |
| Tiki Academy | 7.6 % | |
| W.A.B Band Tour | 7.1 % | |
| Woodstock Express | 6.9 % | |
| Surf Music | 6.9 % | |
| Concert'O | 6.8 % | |
| Les P'tits Chaudrons | 6.7 % | |
| La Chevauchée | 6.7 % | |
| On Air | 6.2 % | |
| Carrousel | 4.7 % | |
| Dock'N Roll | 4.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 69 Tage.