Ausfallquoten aus 81 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Hurricane | 18.9 % | |
| Mahuka | 13.7 % | |
| Generator | 13.1 % | |
| Timber | 12.3 % | |
| La Coccinelle | 11.1 % | |
| Bambooz River | 10.9 % | |
| Gold River | 10.9 % | |
| Festival Station | 10.7 % | |
| Repar'Ta Kar | 10.4 % | |
| Mystic | 10.0 % | |
| MonORail | 9.9 % | |
| Les P'tits Chaudrons | 9.3 % | |
| Le Petit Vapeur | 9.1 % | |
| Le Totem | 8.9 % | |
| Melody Road | 8.6 % | |
| AirBoat | 8.5 % | |
| Balloon Race | 8.3 % | |
| Volt-O-Vent | 8.0 % | |
| Tiki Academy | 8.0 % | |
| W.A.B Band Tour | 7.7 % | |
| Woodstock Express | 7.5 % | |
| Surf Music | 7.4 % | |
| Concert'O | 7.3 % | |
| La Chevauchée | 7.2 % | |
| On Air | 6.7 % | |
| Carrousel | 4.6 % | |
| Dock'N Roll | 4.5 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 81 Tage.