Ausfallquoten aus 113 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Hurricane | 18.4 % | |
| Gold River | 13.8 % | |
| qt_16328 | 13.4 % | |
| La Coccinelle | 13.2 % | |
| Generator | 12.8 % | |
| Bambooz River | 12.5 % | |
| Timber | 12.2 % | |
| Mahuka | 11.8 % | |
| MonORail | 11.6 % | |
| Festival Station | 10.8 % | |
| Repar'Ta Kar | 10.2 % | |
| Le Petit Vapeur | 9.9 % | |
| Surf Music | 9.9 % | |
| AirBoat | 9.8 % | |
| La Chevauchée | 9.7 % | |
| Melody Road | 9.6 % | |
| Mystic | 9.5 % | |
| Concert'O | 9.3 % | |
| qt_16341 | 9.1 % | |
| Volt-O-Vent | 8.9 % | |
| W.A.B Band Tour | 8.8 % | |
| Le Totem | 8.8 % | |
| Les P'tits Chaudrons | 8.8 % | |
| Balloon Race | 8.1 % | |
| On Air | 8.0 % | |
| Woodstock Express | 7.6 % | |
| Dock'N Roll | 5.7 % | |
| Carrousel | 4.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 113 Tage.