Ausfallquoten aus 90 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Mahuka | 25.8 % | |
| Hurricane | 18.8 % | |
| qt_16328 | 13.4 % | |
| Generator | 13.3 % | |
| Timber | 12.9 % | |
| Gold River | 11.5 % | |
| La Coccinelle | 11.5 % | |
| Bambooz River | 11.3 % | |
| Repar'Ta Kar | 10.7 % | |
| Festival Station | 10.6 % | |
| MonORail | 10.4 % | |
| Mystic | 9.7 % | |
| Les P'tits Chaudrons | 9.7 % | |
| Le Petit Vapeur | 9.6 % | |
| Le Totem | 9.6 % | |
| AirBoat | 9.3 % | |
| Melody Road | 9.0 % | |
| Tiki Academy | 8.6 % | |
| Volt-O-Vent | 8.5 % | |
| W.A.B Band Tour | 8.4 % | |
| Balloon Race | 8.4 % | |
| Woodstock Express | 8.1 % | |
| Surf Music | 7.9 % | |
| Concert'O | 7.9 % | |
| La Chevauchée | 7.7 % | |
| On Air | 7.4 % | |
| Dock'N Roll | 5.1 % | |
| Carrousel | 5.1 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 90 Tage.