Ausfallquoten aus 121 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Zodiac | 100.0 % | |
| Vortex | 90.1 % | |
| Graduation Sucks! | 73.8 % | |
| Lucifer's Lair | 71.6 % | |
| Crows of Mawkin Meadow | 67.9 % | |
| Amity Beach | 51.6 % | |
| Survival Games | 46.9 % | |
| Stitches | 45.2 % | |
| Amity Beach | 45.2 % | |
| Trailers | 45.2 % | |
| Ghost Train | 32.7 % | |
| The Playground | 25.5 % | |
| Samurai | 22.7 % | |
| Tidal Wave | 17.9 % | |
| Stealth | 17.1 % | |
| Quantum | 16.6 % | |
| SAW - The Ride | 10.7 % | |
| Colossus | 9.4 % | |
| Rush | 9.0 % | |
| Hyperia | 7.8 % | |
| THE SWARM | 6.7 % | |
| The Walking Dead: The Ride | 6.4 % | |
| Mr Monkey's Banana Ride | 6.4 % | |
| Nemesis Inferno | 6.2 % | |
| Flying Fish | 5.2 % | |
| Dobble Tea Party | 4.5 % | |
| Depth Charge | 4.4 % | |
| High Striker | 4.2 % | |
| Storm Surge | 2.6 % | |
| Detonator | 1.9 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 121 Tage.