Ausfallquoten aus 153 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Grandfather's Mansion | 63.8 % | |
| PowderKeg | 31.3 % | |
| Tom & Huck's RiverBlast | 25.6 % | |
| American Plunge | 24.5 % | |
| Outlaw Run | 22.8 % | |
| Mystic River Falls | 22.1 % | |
| qt_11630 | 19.3 % | |
| Fire In The Hole | 19.0 % | |
| Thunderation | 18.8 % | |
| Mighty Galleon | 17.9 % | |
| Time Traveler | 17.0 % | |
| Grand Exposition Coaster | 15.5 % | |
| Electro Spin | 15.4 % | |
| WildFire | 14.8 % | |
| The Giant Barn Swing | 13.7 % | |
| FireFall | 10.7 % | |
| The Flooded Mine | 10.6 % | |
| Magnificent Wave Carousel | 10.3 % | |
| Racing Regatta | 9.4 % | |
| Happy Frogs | 9.2 % | |
| Fire Wagon Frenzy | 8.9 % | |
| Up The Ladder | 8.7 % | |
| FireHouse Play Place | 8.6 % | |
| Royal Tea Party | 8.5 % | |
| Wings of Wonder | 8.5 % | |
| Fireman's Flyers | 8.3 % | |
| Fire Spotter | 8.3 % | |
| Ladybugs | 8.2 % | |
| Lucky's Dizzy Dogs | 8.2 % | |
| Elephant March | 8.0 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 153 Tage.