Ausfallquoten aus 126 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Camp Killamore | 68.8 % | |
| Terror Tales | 68.8 % | |
| Slasher Circus | 67.2 % | |
| Nightmares | 67.2 % | |
| Midnight Mansion | 61.4 % | |
| Hurricane Bay | 59.2 % | |
| Swiss Family Toboggan | 49.7 % | |
| New England Express | 48.8 % | |
| Splash Island | 47.8 % | |
| HH - Lily Pads | 46.2 % | |
| Adventure River | 43.2 % | |
| HH - Shipwreck Cay | 35.7 % | |
| Hurricane Falls | 35.4 % | |
| Cannonball Falls | 35.1 % | |
| Hook's Lagoon | 34.7 % | |
| Kiddie Pirate Ship | 34.6 % | |
| Tornado | 34.2 % | |
| Shark Attack | 33.8 % | |
| Commotion Ocean | 33.7 % | |
| Big Kahuna | 33.6 % | |
| HH - Hurricane Falls (Hot) | 33.2 % | |
| Blizzard River | 33.1 % | |
| Monsoon Lagoon | 31.2 % | |
| Geronimo Falls and Zooma Falls | 31.0 % | |
| Wile E. Coyote Speed Trap | 22.5 % | |
| Rock N Rodeo | 21.4 % | |
| Houdini - The Great Escape | 21.0 % | |
| Flashback | 20.0 % | |
| Thunderbolt | 19.1 % | |
| Taz Prop Delivery Company | 17.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 126 Tage.