Ausfallquoten aus 82 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_5166 | 57.3 % | |
| AQUAMAN™ Splashdown | 50.8 % | |
| Scenic Railway County Fair Station | 41.3 % | |
| American Eagle | 37.5 % | |
| American Eagle Red Side | 32.8 % | |
| Roaring Rapids | 31.9 % | |
| Whizzer | 26.9 % | |
| Sky Striker | 26.8 % | |
| THE FLASH™: Vertical Velocity | 24.8 % | |
| Sky Trek Tower | 24.0 % | |
| SUPERMAN™: Ultimate Flight | 22.6 % | |
| Maxx Force | 22.5 % | |
| Demon | 20.8 % | |
| River Rocker | 18.4 % | |
| Triple Play | 18.0 % | |
| Giant Drop | 17.3 % | |
| Krazy Kars | 16.5 % | |
| Little Dipper | 16.5 % | |
| Big Easy Balloons | 16.3 % | |
| The Lobster | 16.3 % | |
| JUSTICE LEAGUE™: Battle for METROPOLIS | 15.2 % | |
| Hometown Fun Machine | 15.1 % | |
| Bouncer | 14.8 % | |
| THE JOKER™ Free-Fly Coaster | 14.7 % | |
| Wrath of Rakshasa | 14.4 % | |
| Raging Bull | 14.1 % | |
| Sprocket Rockets | 13.8 % | |
| Goliath | 13.7 % | |
| Rue Le Dodge | 13.3 % | |
| Viper | 12.5 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 82 Tage.