Ausfallquoten aus 73 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_5166 | 57.3 % | |
| AQUAMAN™ Splashdown | 51.3 % | |
| Scenic Railway County Fair Station | 40.7 % | |
| American Eagle | 36.6 % | |
| American Eagle Red Side | 32.4 % | |
| Roaring Rapids | 31.1 % | |
| Sky Striker | 27.8 % | |
| Whizzer | 27.7 % | |
| THE FLASH™: Vertical Velocity | 26.5 % | |
| SUPERMAN™: Ultimate Flight | 23.8 % | |
| Sky Trek Tower | 23.3 % | |
| Demon | 21.2 % | |
| Maxx Force | 21.1 % | |
| Triple Play | 19.3 % | |
| Giant Drop | 18.1 % | |
| River Rocker | 17.8 % | |
| The Lobster | 17.5 % | |
| Krazy Kars | 16.2 % | |
| Hometown Fun Machine | 16.1 % | |
| Little Dipper | 16.0 % | |
| Bouncer | 15.9 % | |
| JUSTICE LEAGUE™: Battle for METROPOLIS | 15.2 % | |
| THE JOKER™ Free-Fly Coaster | 14.6 % | |
| Raging Bull | 14.4 % | |
| Wrath of Rakshasa | 14.3 % | |
| Sprocket Rockets | 13.9 % | |
| Goliath | 13.8 % | |
| Big Easy Balloons | 13.7 % | |
| Rue Le Dodge | 13.5 % | |
| Condor | 12.1 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 73 Tage.