Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Lil' Devil Coaster | 97.2 % | |
| Barnstormer | 97.2 % | |
| Medusa | 97.2 % | |
| THE FLASH™: Vertical Velocity | 97.2 % | |
| Tree Top Hopper | 97.2 % | |
| Giant Wheel | 97.2 % | |
| Porky Pig Camp Wagons | 97.2 % | |
| Scrambler | 97.2 % | |
| Storm Chaser | 97.2 % | |
| Air Jumbo | 97.2 % | |
| Air Safari | 97.2 % | |
| HARLEY QUINN™ Crazy Train | 97.2 % | |
| Carousel | 97.2 % | |
| Daffy Duck Hot Air Balloons | 97.2 % | |
| El Toro | 97.2 % | |
| Enchanted Teacups | 97.2 % | |
| Fender Benders | 97.2 % | |
| Jolly Roger | 97.2 % | |
| Nitro | 97.2 % | |
| Raja’s Rickshaws | 97.2 % | |
| Skull Mountain | 97.2 % | |
| SkyScreamer | 97.2 % | |
| SUPERMAN™: Ultimate Flight | 97.2 % | |
| Tango | 97.2 % | |
| Buccaneer | 97.2 % | |
| THE DARK KNIGHT™ Coaster | 97.2 % | |
| Wile E. Coyote Canyon Blaster | 97.2 % | |
| Bugaboo | 97.2 % | |
| Bugs Bunny Camp Carousel | 97.2 % | |
| Bugs Bunny Ranger Pilots | 97.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.