Ausfallquoten aus 92 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_6364 | 52.9 % | |
| qt_8206 | 52.9 % | |
| qt_13874 | 52.1 % | |
| qt_5647 | 52.1 % | |
| qt_5655 | 51.6 % | |
| qt_5652 | 51.5 % | |
| qt_5654 | 51.0 % | |
| qt_8205 | 51.0 % | |
| qt_16258 | 50.7 % | |
| qt_8190 | 50.1 % | |
| qt_8201 | 47.1 % | |
| qt_8208 | 46.7 % | |
| qt_10760 | 46.5 % | |
| qt_5651 | 46.1 % | |
| qt_5646 | 45.5 % | |
| qt_8200 | 45.4 % | |
| qt_5660 | 45.2 % | |
| qt_5650 | 45.1 % | |
| qt_16544 | 44.8 % | |
| qt_5642 | 44.6 % | |
| qt_5643 | 44.4 % | |
| qt_5659 | 44.2 % | |
| qt_6153 | 44.2 % | |
| qt_8207 | 44.2 % | |
| qt_5656 | 43.6 % | |
| qt_6102 | 43.6 % | |
| qt_8189 | 43.6 % | |
| qt_16257 | 43.5 % | |
| qt_6363 | 43.2 % | |
| qt_8203 | 43.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 92 Tage.