Ausfallquoten aus 168 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| LOTTY train | 56.5 % | |
| Children's Story Theater | 55.0 % | |
| Swing Pang Pang | 47.7 % | |
| Gyro Drop | 46.9 % | |
| Petit Beep Beep | 46.4 % | |
| Eureka | 46.0 % | |
| Kidstoria | 41.6 % | |
| Haunted House | 41.4 % | |
| Atlantis | 40.5 % | |
| Fantasy Dream | 40.2 % | |
| Pharaoh’s Fury | 37.6 % | |
| Balloon Ride | 37.6 % | |
| Across Dark | 37.5 % | |
| Gyro Swing | 37.4 % | |
| Gyro Spin | 36.2 % | |
| Stone Express | 36.0 % | |
| Arcana Ride | 32.5 % | |
| Eos Tower | 31.1 % | |
| Magic Boong Boong Car | 30.4 % | |
| Kong X Godzilla The Ride | 29.7 % | |
| Flume Ride | 29.3 % | |
| Comet Express | 28.3 % | |
| Jumping Fish | 28.1 % | |
| World Monorail (Indoor Operation) | 27.0 % | |
| 3D Desperados 2 | 25.6 % | |
| Undersea Kingdom | 24.9 % | |
| The Adventure of Sindbad | 24.6 % | |
| French Revolution | 24.2 % | |
| The Conquistador | 24.0 % | |
| Dream Boat | 23.1 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 168 Tage.