Ausfallquoten aus 74 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| AtmosFear | 36.4 % | |
| Tempus | 35.9 % | |
| Fisketuren | 29.5 % | |
| Blomsterkarusellen | 29.5 % | |
| Skepp o’skoj | 29.5 % | |
| AeroSpin | 23.8 % | |
| Lisebergshjulet | 23.8 % | |
| Luna | 23.2 % | |
| Turbo | 22.6 % | |
| Kaffekoppen | 22.6 % | |
| Uppswinget | 22.4 % | |
| Kållerado | 22.4 % | |
| Kaninlandsbanan | 22.1 % | |
| Underlandet | 22.1 % | |
| Radiobilarna | 21.7 % | |
| Högspänningen | 20.9 % | |
| Hissningen | 20.6 % | |
| Flygis | 20.0 % | |
| Farfars Bil | 20.0 % | |
| Rabalder | 20.0 % | |
| Morotsresan | 20.0 % | |
| Tuta & Kör | 20.0 % | |
| Stampbanan | 20.0 % | |
| Bushållplatsen | 20.0 % | |
| Hoppalång | 20.0 % | |
| Lilla Lots | 20.0 % | |
| Cyklonen | 20.0 % | |
| Skepp o skoj | 19.8 % | |
| Blomsterkarusellen | 19.1 % | |
| Fisketuren | 18.6 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 74 Tage.