Ausfallquoten aus 75 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| 470f03c7-4d88-44a3-8233-9c1a04aaf082 | 100.0 % | |
| Dune Raiders | 67.8 % | |
| Pirate Reef | 28.2 % | |
| LEGO® City: Deep Sea Adventure | 11.4 % | |
| Galacticoaster | 7.2 % | |
| Skipper School | 6.8 % | |
| Dragon Coaster | 6.4 % | |
| Royal Joust | 6.2 % | |
| Explorer River Quest | 6.0 % | |
| Emmet's Flying Adventure Ride | 5.6 % | |
| Captain Cranky's Challenge | 5.4 % | |
| Lost Kingdom Adventure | 3.9 % | |
| Cargo Ace | 3.4 % | |
| Unikitty's Disco Drop | 3.2 % | |
| Coastersaurus | 3.0 % | |
| LEGO® Technic Coaster | 2.4 % | |
| LEGOLAND® Express | 2.4 % | |
| DUPLO Launch & Land | 2.4 % | |
| Queen Watevra’s Carousel | 2.3 % | |
| DUPLO® Little Dino Trail | 2.3 % | |
| a7b071bd-08fc-4433-8fe6-7eebb831fe78 | 2.3 % | |
| LEGO® NINJAGO® The Ride | 2.0 % | |
| Beetle Bounce | 1.7 % | |
| Driving School | 1.2 % | |
| BIONICLE® Blaster | 0.6 % | |
| fbc888b2-d065-479e-a096-cfb60489fb3c | 0.5 % | |
| Coast Cruise | 0.4 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 75 Tage.