Ausfallquoten aus 75 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Power Surge | 32.5 % | |
| Kozmo's Play Area | 22.2 % | |
| Crazy Sub | 20.6 % | |
| Satellite | 20.4 % | |
| Kiddie Wheel | 20.3 % | |
| Galleon | 11.0 % | |
| Kiddie Himalaya | 10.6 % | |
| Ole Smokey | 9.8 % | |
| Ribbit | 9.7 % | |
| Goin' Buggy | 9.3 % | |
| Looper | 8.5 % | |
| Paradrop | 7.6 % | |
| Panther Cars | 7.2 % | |
| Scenic Skyway | 6.5 % | |
| Pony Carts | 5.5 % | |
| Impulse | 4.6 % | |
| Fandango | 4.2 % | |
| Kiddie Boats | 4.2 % | |
| Flyer | 3.6 % | |
| Motor Boats | 3.6 % | |
| Balloon Race | 3.2 % | |
| Giant Wheel | 2.8 % | |
| Downdraft | 2.3 % | |
| Giant Flume | 1.8 % | |
| Cosmotron | 1.7 % | |
| Sklooosh | 1.6 % | |
| Jet Skyfighter | 1.5 % | |
| Merry Mixer | 1.4 % | |
| Roto Jets | 1.3 % | |
| Flying Turns | 1.3 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 75 Tage.