Ausfallquoten aus 101 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Power Surge | 32.5 % | |
| Kozmo's Play Area | 24.5 % | |
| Satellite | 22.0 % | |
| Kiddie Wheel | 21.7 % | |
| Crazy Sub | 21.3 % | |
| Kiddie Himalaya | 14.5 % | |
| Galleon | 11.2 % | |
| Looper | 11.0 % | |
| Paradrop | 10.8 % | |
| Goin' Buggy | 10.8 % | |
| Ole Smokey | 10.2 % | |
| Scenic Skyway | 8.9 % | |
| Sklooosh | 8.3 % | |
| Panther Cars | 6.8 % | |
| Pony Carts | 6.6 % | |
| Fandango | 5.5 % | |
| Kiddie Boats | 5.3 % | |
| Motor Boats | 5.2 % | |
| Impulse | 4.6 % | |
| Ribbit | 4.6 % | |
| Kiddie Bumper Cars | 3.2 % | |
| Giant Wheel | 3.0 % | |
| Balloon Race | 2.9 % | |
| Flyer | 2.8 % | |
| Flying Turns | 2.8 % | |
| Giant Flume | 2.4 % | |
| Jet Skyfighter | 2.1 % | |
| Downdraft | 1.9 % | |
| Paratrooper | 1.9 % | |
| Helicopters | 1.8 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 101 Tage.