Ausfallquoten aus 91 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Power Surge | 32.5 % | |
| Kozmo's Play Area | 23.2 % | |
| Satellite | 21.4 % | |
| Kiddie Wheel | 21.0 % | |
| Crazy Sub | 20.6 % | |
| Kiddie Himalaya | 12.6 % | |
| Paradrop | 11.3 % | |
| Goin' Buggy | 10.8 % | |
| Ole Smokey | 10.8 % | |
| Galleon | 10.2 % | |
| Looper | 9.8 % | |
| Panther Cars | 8.2 % | |
| Scenic Skyway | 7.8 % | |
| Pony Carts | 7.0 % | |
| Fandango | 5.7 % | |
| Sklooosh | 5.7 % | |
| Kiddie Boats | 5.6 % | |
| Ribbit | 5.3 % | |
| Impulse | 4.8 % | |
| Giant Wheel | 3.2 % | |
| Flyer | 3.1 % | |
| Motor Boats | 3.1 % | |
| Balloon Race | 2.9 % | |
| Flying Turns | 2.6 % | |
| Giant Flume | 2.6 % | |
| Jet Skyfighter | 2.2 % | |
| Paratrooper | 2.0 % | |
| Downdraft | 1.9 % | |
| Helicopters | 1.8 % | |
| Phoenix | 1.8 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 91 Tage.