Ausfallquoten aus 73 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Tropical Twister | 62.4 % | |
| Pineapple Pipeline | 62.3 % | |
| Breakers Bay | 60.5 % | |
| Congo Falls | 59.2 % | |
| White Water Canyon | 55.6 % | |
| Riverbank Slide Out | 52.9 % | |
| Zoom Flume | 50.8 % | |
| Mondo Monsoon | 50.6 % | |
| Paradise Plunge | 50.6 % | |
| Tidal Wave Bay | 50.6 % | |
| Tropical Plunge | 50.4 % | |
| Tadpool | 50.4 % | |
| Charlie Brown's Rushing River Log Ride | 50.3 % | |
| Thunder Falls | 50.0 % | |
| Splash River | 49.8 % | |
| Tropical Plunge - Tube Slides | 49.7 % | |
| Splash Landing | 49.7 % | |
| Coconut Cove | 49.6 % | |
| Rendezvous Run | 49.6 % | |
| Viking Fury | 48.9 % | |
| RiverRacers | 47.3 % | |
| Salamander Sliders | 46.9 % | |
| Bluegill Lagoon | 46.9 % | |
| K.I. & Miami Valley Railroad | 43.7 % | |
| K.I. and Miami Valley Railroad - Soak City Station | 42.7 % | |
| The Racer (Red) | 38.0 % | |
| The Racer (Blue) | 34.9 % | |
| Surf Dog | 30.4 % | |
| WindSeeker | 28.4 % | |
| Orion® | 23.3 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 73 Tage.