Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Zoom Flume | 59.2 % | |
| Tidal Wave Bay | 58.7 % | |
| Lighthouse Landing | 58.5 % | |
| Hurricane Heights | 58.3 % | |
| Lazy Rider | 58.3 % | |
| Baja Bends | 58.2 % | |
| Sand Dune Lagoon | 58.2 % | |
| Lil' Barefoot Beach | 58.1 % | |
| Splash Island | 58.1 % | |
| SC - Pipeline Peak Tube Slides | 58.0 % | |
| Pipeline Peak | 57.9 % | |
| Thunder Falls | 57.8 % | |
| Racer 75 - South | 56.6 % | |
| Pantherian | 35.6 % | |
| Woodstock Express | 34.6 % | |
| Eiffel Tower | 34.1 % | |
| Woodstock Whirlybirds | 24.4 % | |
| Racer 75 | 23.1 % | |
| Lucy's Crabbie Cabbies | 21.1 % | |
| WindSeeker | 19.6 % | |
| Lucy's Tugboat | 18.5 % | |
| Snoopy's Rocket Express | 16.5 % | |
| Linus Launcher | 16.4 % | |
| PEANUTS™ Turnpike | 16.4 % | |
| Flying Ace | 15.5 % | |
| Flying Ace Balloon Race | 15.3 % | |
| Sally's Sea Plane | 14.7 % | |
| Boo Blasters on Boo Hill | 14.2 % | |
| Snoopy's Space Buggies | 13.5 % | |
| Charlie Brown's Wind Up | 13.4 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.