Ausfallquoten aus 137 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Dino Sky Pedalo | 71.2 % | |
| Super Glijbaan | 69.0 % | |
| OerLand | 68.4 % | |
| Discovery Club | 68.3 % | |
| Drakennest | 65.7 % | |
| Fort Knalkruit | 65.4 % | |
| Old Timers | 64.7 % | |
| Wild Waterval | 63.7 % | |
| Balagos | 63.5 % | |
| Postkoets | 63.5 % | |
| RidderStrijd | 63.3 % | |
| Convoy | 63.2 % | |
| Avonturenrad | 62.9 % | |
| Vliegende Hollander | 62.7 % | |
| Zwanenmolen | 62.7 % | |
| Baba's Ruimtereis | 62.6 % | |
| Donderstenen | 62.5 % | |
| Monorail | 62.2 % | |
| Draaimolen | 62.1 % | |
| Dombomolen | 62.0 % | |
| Jungle Expedition | 62.0 % | |
| Tarantula Magica | 61.7 % | |
| Sungai Kalimantan | 61.6 % | |
| Rioolrat | 61.5 % | |
| Galjoen | 59.4 % | |
| Piraat Enterhaak | 52.9 % | |
| qt_16239 | 0.1 % | |
| qt_16242 | 0.1 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 137 Tage.