Ausfallquoten aus 84 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| House of Nightmares | 47.6 % | |
| qt_17175 | 42.9 % | |
| Pettson och Findus värld | 36.4 % | |
| Eclipse | 33.4 % | |
| Tuff-Tuff tåget | 31.5 % | |
| Barnradiobilarna | 28.8 % | |
| Veteranbilarna | 26.4 % | |
| Insane | 25.3 % | |
| Fritt Fall | 23.2 % | |
| Cirkuskarusellen | 23.2 % | |
| Katapulten | 22.5 % | |
| Flygande Elefanterna | 22.4 % | |
| Ikaros | 21.5 % | |
| Monster | 21.3 % | |
| Kvasten | 20.4 % | |
| Blå Tåget | 20.4 % | |
| Twister | 20.1 % | |
| Kärlekstunneln | 19.4 % | |
| Lustiga Huset | 19.1 % | |
| K-Pop Bumpers - Nyhet | 18.9 % | |
| Spindeln - Nyhet | 18.0 % | |
| Kättingflygaren | 17.8 % | |
| Bläckfisken | 17.8 % | |
| Lyktan | 16.3 % | |
| Nyckelpigan | 15.9 % | |
| Tekopparna | 15.8 % | |
| Pumpen | 13.8 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 84 Tage.