Ausfallquoten aus 112 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_6210 | 47.6 % | |
| qt_17175 | 42.9 % | |
| qt_6214 | 36.2 % | |
| qt_6212 | 31.1 % | |
| qt_6216 | 29.1 % | |
| qt_6201 | 28.7 % | |
| qt_6217 | 26.3 % | |
| qt_6193 | 22.9 % | |
| qt_6211 | 21.5 % | |
| qt_6215 | 20.9 % | |
| qt_12103 | 20.7 % | |
| qt_6196 | 20.5 % | |
| qt_6202 | 20.3 % | |
| qt_16293 | 19.7 % | |
| qt_16449 | 19.7 % | |
| qt_6221 | 19.5 % | |
| qt_6198 | 19.4 % | |
| qt_6197 | 19.2 % | |
| qt_6205 | 19.0 % | |
| qt_16450 | 18.7 % | |
| qt_6192 | 18.7 % | |
| qt_6207 | 18.7 % | |
| qt_16451 | 17.4 % | |
| qt_6194 | 16.4 % | |
| qt_6204 | 16.4 % | |
| qt_6209 | 15.6 % | |
| qt_6218 | 15.6 % | |
| qt_6213 | 15.2 % | |
| qt_14536 | 12.6 % | |
| qt_17946 | 5.1 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 112 Tage.