Ausfallquoten aus 74 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| House of Nightmares | 47.4 % | |
| qt_17175 | 42.9 % | |
| Pettson och Findus värld | 36.8 % | |
| Eclipse | 33.5 % | |
| Tuff-Tuff tåget | 31.9 % | |
| Barnradiobilarna | 28.2 % | |
| Veteranbilarna | 26.5 % | |
| Insane | 25.9 % | |
| Fritt Fall | 24.1 % | |
| Cirkuskarusellen | 24.0 % | |
| Flygande Elefanterna | 23.7 % | |
| Katapulten | 22.9 % | |
| Ikaros | 22.4 % | |
| Monster | 22.0 % | |
| Kvasten | 21.0 % | |
| Blå Tåget | 20.7 % | |
| Twister | 20.1 % | |
| Kärlekstunneln | 19.6 % | |
| Lustiga Huset | 19.3 % | |
| K-Pop Bumpers - Nyhet | 19.2 % | |
| Spindeln - Nyhet | 18.8 % | |
| Kättingflygaren | 18.7 % | |
| Bläckfisken | 18.6 % | |
| Lyktan | 17.8 % | |
| Tekopparna | 17.0 % | |
| Nyckelpigan | 16.6 % | |
| Pumpen | 14.8 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 74 Tage.