Ausfallquoten aus 167 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Eurosat Coastiality | 23.9 % | |
| Arena of Football - Be Part of It! | 13.2 % | |
| Atlantica SuperSplash | 12.8 % | |
| Fjord Rafting | 11.0 % | |
| Wasserachterbahn Poseidon | 7.3 % | |
| Vindjammer | 7.0 % | |
| Euro-Tower | 5.8 % | |
| Wiener Wellenflieger - Glückspilz | 5.0 % | |
| Poppy Towers | 4.9 % | |
| Kolumbusjolle | 4.5 % | |
| Matterhorn-Blitz | 4.5 % | |
| Voltron Nevera powered by Rimac | 3.9 % | |
| Alpenexpress "Enzian" | 3.8 % | |
| Schweizer Bobbahn | 3.6 % | |
| Josefinas kaiserliche Zauberreise | 3.6 % | |
| Silver Star | 3.3 % | |
| Euro-Mir | 3.3 % | |
| GRAND PRIX EDventure | 3.2 % | |
| Snorri Touren | 2.8 % | |
| Pegasus - Die YoungStar Achterbahn | 2.7 % | |
| Ba-a-a Express | 2.6 % | |
| Old Mac Donald's Tractor Fun | 2.6 % | |
| Jim Knopf - Reise durch Lummerland | 2.5 % | |
| ARTHUR | 2.4 % | |
| Tiroler Wildwasserbahn | 2.4 % | |
| WODAN - Timburcoaster | 2.2 % | |
| Abenteuer Atlantis | 2.1 % | |
| Volo da Vinci | 2.1 % | |
| blue fire Megacoaster | 2.0 % | |
| Dancing Dingie | 1.7 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 167 Tage.