Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Wildwater River | 66.2 % | |
| Enterprise | 54.2 % | |
| Wildwater Rapids | 52.3 % | |
| Wave Pool | 51.3 % | |
| Cedar Creek Cannonball | 50.1 % | |
| Aquablast | 49.2 % | |
| Jumpin' Jack Splash | 48.7 % | |
| Thunder Creek Mountain | 48.7 % | |
| Lollipop Lagoon | 48.7 % | |
| Boa Blasters & Constrictor | 48.4 % | |
| Seaside Splashworks | 48.4 % | |
| Patriot's Plunge | 47.9 % | |
| Python Plummet | 47.9 % | |
| Aqua Racer | 47.8 % | |
| Lightning Falls | 47.6 % | |
| Cascade | 47.3 % | |
| Kids Cove | 47.2 % | |
| Runaway River | 46.9 % | |
| Wildwater Cove | 46.9 % | |
| White Water Landing | 46.8 % | |
| Thunder Canyon | 45.4 % | |
| Ferris Wheel | 31.6 % | |
| Kite Eating Tree | 27.7 % | |
| Demon Drop | 24.5 % | |
| Iron Menace | 20.0 % | |
| Zephyr | 16.7 % | |
| Sea Dragon | 13.4 % | |
| Wild Mouse | 12.8 % | |
| Thunderhawk | 12.2 % | |
| Talon | 11.5 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.