Ausfallquoten aus 85 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Wildwater River | 66.5 % | |
| Enterprise | 51.1 % | |
| Wildwater Rapids | 50.8 % | |
| Wave Pool | 49.8 % | |
| Cedar Creek Cannonball | 49.2 % | |
| Aquablast | 47.8 % | |
| Lollipop Lagoon | 47.4 % | |
| Jumpin' Jack Splash | 47.3 % | |
| Boa Blasters & Constrictor | 47.1 % | |
| Seaside Splashworks | 47.1 % | |
| Thunder Creek Mountain | 46.9 % | |
| Patriot's Plunge | 46.6 % | |
| Python Plummet | 46.5 % | |
| Aqua Racer | 46.5 % | |
| Lightning Falls | 46.3 % | |
| Cascade | 46.0 % | |
| Kids Cove | 45.9 % | |
| Wildwater Cove | 45.7 % | |
| Runaway River | 45.6 % | |
| White Water Landing | 44.9 % | |
| Thunder Canyon | 43.6 % | |
| Ferris Wheel | 31.5 % | |
| Kite Eating Tree | 25.9 % | |
| Demon Drop | 24.6 % | |
| Iron Menace | 18.6 % | |
| Zephyr | 16.5 % | |
| Wild Mouse | 12.7 % | |
| Sea Dragon | 12.7 % | |
| Thunderhawk | 11.6 % | |
| Talon | 11.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 85 Tage.