Ausfallquoten aus 165 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| NightFlight Expedition® | 41.3 % | |
| Dollywood Express Train Depot | 25.8 % | |
| Daredevil Falls | 20.2 % | |
| Mystery Mine ® | 19.4 % | |
| Black Bear Trail | 15.0 % | |
| Wild Eagle ® | 14.0 % | |
| Dragonflier | 14.0 % | |
| Blazing Fury | 13.8 % | |
| Barnstormer | 13.7 % | |
| Lightning Rod ® | 13.3 % | |
| Tennessee Tornado | 13.3 % | |
| Big Bear Mountain | 13.1 % | |
| Treetop Tower | 13.0 % | |
| Drop Line® | 12.9 % | |
| Rockin' Roadway | 12.8 % | |
| Whistle Punk Chaser® | 12.8 % | |
| FireChaser Express ® | 12.7 % | |
| Sky Rider | 12.1 % | |
| Thunderhead ® | 12.1 % | |
| Smoky Mountain River Rampage | 12.0 % | |
| Great Tree Swing | 11.8 % | |
| Lumberjack Lifts | 11.2 % | |
| Frogs & Fireflies | 11.2 % | |
| Shooting Star | 11.0 % | |
| Busy Bees | 9.7 % | |
| Piggy Parade | 9.7 % | |
| The Waltzing Swinger | 9.5 % | |
| The Mad Mockingbird | 9.5 % | |
| The Amazing Flying Elephants | 9.3 % | |
| Lemon Twist | 9.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 165 Tage.