Ausfallquoten aus 168 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_17776 | 11.9 % | |
| qt_11300 | 3.6 % | |
| qt_15253 | 3.6 % | |
| qt_17774 | 3.6 % | |
| qt_17775 | 3.6 % | |
| Joyful Town Playground | 1.5 % | |
| Truccambimbi Natalizio | 1.4 % | |
| La Casa Di Babbo Natale | 1.4 % | |
| La Nevicata Di Natale | 1.4 % | |
| Piccoli Dispetti | 1.4 % | |
| Pompieri | 0.8 % | |
| Aviator | 0.7 % | |
| Rodeo | 0.7 % | |
| Inferno | 0.6 % | |
| qt_11306 | 0.6 % | |
| Cinepiscina | 0.2 % | |
| Paradiso | 0.2 % | |
| Phuket Beach | 0.2 % | |
| qt_11314 | 0.2 % | |
| Boomerang | 0.2 % | |
| Vortex | 0.2 % | |
| Spiaggia Paradiso | 0.2 % | |
| Volarium | 0.0 % | |
| Aktium | 0.0 % | |
| Altair | 0.0 % | |
| Horror House | 0.0 % | |
| Jurassic War | 0.0 % | |
| Indiana | 0.0 % | |
| Assassin's Creed | 0.0 % | |
| Fontane Danzanti | 0.0 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 168 Tage.