Ausfallquoten aus 91 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| 四维影院 | 21.8 % | |
| 星际决战 | 19.7 % | |
| 梦回兰若 | 19.1 % | |
| 火箭过山车 | 18.9 % | |
| 蹦跳车 | 18.3 % | |
| 极速跳跃 | 18.0 % | |
| 超级大摆锤 | 14.5 % | |
| 自由落体 | 12.6 % | |
| 超级激流 | 12.3 % | |
| 滑翔飞翼 | 12.0 % | |
| 奇妙车队 | 11.8 % | |
| 摇摆屋 | 11.1 % | |
| 飞天魔轮 | 11.0 % | |
| 霹雳转车 | 10.7 % | |
| 弹射过山车 | 10.3 % | |
| 飞马家庭过山车 | 8.2 % | |
| 梦幻转马 | 7.7 % | |
| 欢乐跳跳 | 7.6 % | |
| 魔力秋千 | 6.0 % | |
| 星际战舰 | 6.0 % | |
| 超级海盗船 | 5.9 % | |
| 飞虎队 | 4.3 % | |
| 碰碰车 | 3.5 % | |
| 旋转小木马 | 3.0 % | |
| 飓风飞椅 | 3.0 % | |
| 迷你海盗船 | 2.6 % | |
| 迷你飞行器 | 2.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 91 Tage.