Ausfallquoten aus 122 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| 越狱 | 65.8 % | |
| 异化禁区 | 64.7 % | |
| 诡异马戏团 | 59.8 % | |
| 灵度空间 | 55.6 % | |
| 尸岭古村 | 53.0 % | |
| 糖果保卫战 | 51.2 % | |
| 空中警察 | 38.7 % | |
| 6号凶座-探灵 | 37.0 % | |
| 四维影院 | 22.3 % | |
| 马戏过山车 | 22.2 % | |
| 梦回兰若 | 21.5 % | |
| 蹦跳车 | 21.4 % | |
| 星际决战 | 21.3 % | |
| 欢乐摩天轮 | 20.5 % | |
| 极速跳跃 | 20.2 % | |
| 火箭过山车 | 19.4 % | |
| 超级激流 | 13.5 % | |
| 超级大摆锤 | 13.4 % | |
| 滑翔飞翼 | 12.7 % | |
| 自由落体 | 12.6 % | |
| 奇妙车队 | 12.5 % | |
| 弹射过山车 | 12.4 % | |
| 飞天魔轮 | 11.9 % | |
| 摇摆屋 | 11.8 % | |
| 霹雳转车 | 11.8 % | |
| 飞马家庭过山车 | 8.7 % | |
| 欢乐跳跳 | 8.6 % | |
| 梦幻转马 | 8.3 % | |
| 魔力秋千 | 7.0 % | |
| 超级海盗船 | 6.7 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 122 Tage.