Ausfallquoten aus 75 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| 四维影院 | 21.8 % | |
| 星际决战 | 19.9 % | |
| 火箭过山车 | 19.6 % | |
| 梦回兰若 | 19.1 % | |
| 蹦跳车 | 18.3 % | |
| 极速跳跃 | 17.9 % | |
| 超级大摆锤 | 16.3 % | |
| 超级激流 | 12.6 % | |
| 滑翔飞翼 | 12.4 % | |
| 奇妙车队 | 12.0 % | |
| 自由落体 | 11.9 % | |
| 摇摆屋 | 11.4 % | |
| 飞天魔轮 | 11.0 % | |
| 弹射过山车 | 11.0 % | |
| 霹雳转车 | 10.8 % | |
| 飞马家庭过山车 | 8.2 % | |
| 欢乐跳跳 | 8.1 % | |
| 梦幻转马 | 6.9 % | |
| 魔力秋千 | 6.6 % | |
| 超级海盗船 | 6.4 % | |
| 星际战舰 | 6.3 % | |
| 飞虎队 | 4.2 % | |
| 碰碰车 | 3.6 % | |
| 飓风飞椅 | 3.2 % | |
| 迷你海盗船 | 3.0 % | |
| 旋转小木马 | 2.7 % | |
| 迷你飞行器 | 2.5 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 75 Tage.