Ausfallquoten aus 168 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| 泡泡大战 | 51.6 % | |
| 丛林秘境 | 51.4 % | |
| 雨林火山 | 50.8 % | |
| 丛林过山车 | 28.9 % | |
| 雨林升降塔40米 | 22.6 % | |
| 海豚转转车 | 19.5 % | |
| 超级激流 | 19.0 % | |
| 旋转水战 | 18.6 % | |
| 激浪帆船 | 18.0 % | |
| 海豚岛 | 16.8 % | |
| 海怪塔 | 16.1 % | |
| 碰碰乐 | 15.5 % | |
| 企鹅过山车 | 15.5 % | |
| 海狮港湾 | 15.1 % | |
| 海象岛 | 14.6 % | |
| 冰山过山车 | 14.0 % | |
| 极地转转杯 | 11.3 % | |
| 白鲸馆 | 10.9 % | |
| 中华白海豚 | 10.9 % | |
| 北极熊馆 | 10.0 % | |
| 企鹅馆 | 9.7 % | |
| 梦幻海洋 | 8.3 % | |
| 雨林升降塔25米 | 7.1 % | |
| 鹦鹉过山车 | 6.7 % | |
| 海底互动船 | 5.0 % | |
| 海牛馆 | 4.9 % | |
| 鲸鲨馆 | 0.2 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 168 Tage.