Ausgewertet aus 112 Betriebstagen eigener Messungen — mit Andrang-Prognose für die kommenden Wochen.
Wer Chessington World of Adventures am Donnerstag statt am Sonntag besucht, wartet im Schnitt 10 Minuten weniger pro Attraktion. Grundlage sind 112 ausgewertete Betriebstage mit Messungen im Minutentakt.
| Wochentag | Ø Wartezeit | |
|---|---|---|
| Montag | 18 min | |
| Dienstag | 22 min | |
| Mittwoch | 20 min | |
| Donnerstag | 16 min | |
| Freitag | 20 min | |
| Samstag | 25 min | |
| Sonntag | 25 min |
Der Index kombiniert das Wochentagsmuster mit Schulferien und Feiertagen. 50 entspricht einem durchschnittlichen Tag in Chessington World of Adventures.
| Tag | Besonderheit | Index |
|---|---|---|
| Mittwoch 07.10. | 47 | |
| Donnerstag 08.10. | 38 | |
| Freitag 09.10. | 48 | |
| Samstag 10.10. | 60 | |
| Sonntag 11.10. | 61 | |
| Montag 12.10. | 44 | |
| Dienstag 13.10. | 52 | |
| Mittwoch 14.10. | 47 | |
| Donnerstag 15.10. | 38 | |
| Freitag 16.10. | 48 | |
| Samstag 17.10. | 60 | |
| Sonntag 18.10. | 61 | |
| Montag 19.10. | 44 | |
| Dienstag 20.10. | 52 | |
| Mittwoch 21.10. | 47 | |
| Donnerstag 22.10. | 38 | |
| Freitag 23.10. | 48 | |
| Samstag 24.10. | 60 | |
| Sonntag 25.10. | 61 | |
| Montag 26.10. | 44 | |
| Dienstag 27.10. | 52 |
Live-Wartezeiten für Chessington World of Adventures ansehen →