Ausfallquoten aus 91 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_5041 | 74.5 % | |
| Thunder Canyon | 60.2 % | |
| qt_5105 | 59.1 % | |
| qt_5030 | 56.4 % | |
| Peanuts Road Rally | 54.8 % | |
| WindSeeker | 51.2 % | |
| Kite Eating Tree | 49.2 % | |
| Snoopy's Express Railroad | 48.8 % | |
| Flying Ace Balloon Race | 48.7 % | |
| Snoopy's Deep Sea Divers | 48.1 % | |
| Snoopy's Space Race | 48.1 % | |
| Joe Cool's Dodgem School | 48.0 % | |
| qt_5031 | 47.7 % | |
| Woodstock's Whirlybirds | 47.6 % | |
| qt_5038 | 46.9 % | |
| qt_5101 | 46.7 % | |
| qt_5103 | 46.4 % | |
| qt_14540 | 46.3 % | |
| qt_5029 | 46.2 % | |
| qt_5039 | 46.1 % | |
| qt_5040 | 45.5 % | |
| qt_5104 | 45.1 % | |
| qt_5042 | 44.9 % | |
| qt_5044 | 44.8 % | |
| qt_5094 | 44.7 % | |
| qt_5102 | 44.2 % | |
| qt_5043 | 42.4 % | |
| Gemini | 35.6 % | |
| SlingShot | 29.4 % | |
| Sky Ride West | 28.5 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 91 Tage.