Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_5041 | 74.5 % | |
| Thunder Canyon | 60.2 % | |
| qt_5105 | 59.1 % | |
| qt_5030 | 56.4 % | |
| Peanuts Road Rally | 56.3 % | |
| Snoopy's Express Railroad | 51.3 % | |
| Kite Eating Tree | 50.9 % | |
| Flying Ace Balloon Race | 50.7 % | |
| Joe Cool's Dodgem School | 50.4 % | |
| Snoopy's Space Race | 50.2 % | |
| Snoopy's Deep Sea Divers | 50.0 % | |
| Woodstock's Whirlybirds | 49.9 % | |
| WindSeeker | 49.5 % | |
| qt_5031 | 47.7 % | |
| qt_5038 | 46.9 % | |
| qt_5101 | 46.7 % | |
| qt_5103 | 46.4 % | |
| qt_14540 | 46.3 % | |
| qt_5029 | 46.2 % | |
| qt_5039 | 46.1 % | |
| qt_5040 | 45.5 % | |
| qt_5104 | 45.1 % | |
| qt_5042 | 44.9 % | |
| qt_5044 | 44.8 % | |
| qt_5094 | 44.7 % | |
| qt_5102 | 44.2 % | |
| qt_5043 | 42.4 % | |
| Gemini | 34.2 % | |
| Magnum XL-200 | 29.7 % | |
| SlingShot | 29.0 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.