Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Moosehorn Falls | 59.0 % | |
| Muskoka Plunge | 58.9 % | |
| Mountain Bay Cliffs | 57.8 % | |
| Typhoon | 57.3 % | |
| The Plunge | 56.5 % | |
| Super Soaker | 56.3 % | |
| Riptide Racer | 55.9 % | |
| Lazy River | 55.8 % | |
| Waterways | 55.5 % | |
| Barracuda Blaster | 55.5 % | |
| Lakeside Lagoon Slides | 55.4 % | |
| Lakeside Lagoon Pool | 55.2 % | |
| Splash Station | 54.8 % | |
| Sprayground | 54.7 % | |
| Whirlwinds | 47.8 % | |
| Black Hole | 47.7 % | |
| White Water Bay | 46.9 % | |
| Pumphouse | 46.1 % | |
| Soaring Timbers | 45.0 % | |
| Sledge Hammer | 44.5 % | |
| Tundra Twister | 41.1 % | |
| Timberwolf Falls | 39.7 % | |
| Jokey's Jalopies | 38.1 % | |
| White Water Canyon | 37.7 % | |
| Silver Streak | 33.1 % | |
| Jumpin' Jet | 32.1 % | |
| Blast Off! | 32.0 % | |
| KidZville Station | 31.6 % | |
| Swan Lake | 30.8 % | |
| Treetop Adventure | 30.3 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.