Ausfallquoten aus 76 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Rip Roaring Rapids | 67.4 % | |
| Shark Reef Plunge | 66.7 % | |
| Rushin' River | 61.5 % | |
| NorCal Wipeout | 60.8 % | |
| Mission Falls | 60.6 % | |
| Feeding Frenzy | 59.0 % | |
| Pacific Surge | 59.0 % | |
| Tide Pool | 59.0 % | |
| Coastal Cruz | 58.9 % | |
| Breakers Bay | 58.1 % | |
| Otter Trotter | 58.1 % | |
| Pup's Pier | 58.0 % | |
| GR8 SK8 | 18.6 % | |
| Thunder Raceway | 17.7 % | |
| Xtreme Skyflyer | 17.0 % | |
| Pacific Gliders | 15.9 % | |
| The Pumpkin Patch | 14.8 % | |
| Drop Tower | 14.4 % | |
| Woodstock Express | 14.1 % | |
| Sally's Love Buggies | 13.5 % | |
| Whitewater Falls | 12.8 % | |
| RailBlazer | 10.2 % | |
| Tiki Twirl | 9.1 % | |
| Demon | 9.1 % | |
| Eagles Flight (Skyride) | 8.3 % | |
| Delta Flyer/Eagle's Flight | 8.2 % | |
| Mass Effect: New Earth | 7.9 % | |
| Delirium | 7.7 % | |
| The Grizzly | 7.6 % | |
| Kite Eating Tree | 7.3 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 76 Tage.