Ausfallquoten aus 68 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Shark Reef Plunge | 67.5 % | |
| Rip Roaring Rapids | 67.4 % | |
| Rushin' River | 62.4 % | |
| NorCal Wipeout | 62.2 % | |
| Mission Falls | 61.9 % | |
| Feeding Frenzy | 60.6 % | |
| Pacific Surge | 60.6 % | |
| Tide Pool | 60.5 % | |
| Coastal Cruz | 60.4 % | |
| Breakers Bay | 59.7 % | |
| Otter Trotter | 59.6 % | |
| Pup's Pier | 59.6 % | |
| GR8 SK8 | 19.5 % | |
| Thunder Raceway | 17.4 % | |
| Xtreme Skyflyer | 16.8 % | |
| Pacific Gliders | 16.6 % | |
| Drop Tower | 14.9 % | |
| The Pumpkin Patch | 14.2 % | |
| Woodstock Express | 13.6 % | |
| Whitewater Falls | 13.3 % | |
| Sally's Love Buggies | 13.1 % | |
| RailBlazer | 10.0 % | |
| Tiki Twirl | 9.3 % | |
| Demon | 9.0 % | |
| Delta Flyer/Eagle's Flight | 8.6 % | |
| Eagles Flight (Skyride) | 8.5 % | |
| Kite Eating Tree | 7.7 % | |
| Celebration Swings | 7.3 % | |
| Delirium | 7.1 % | |
| The Grizzly | 6.9 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 68 Tage.