Ausfallquoten aus 91 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| Valhalla | 50.1 % | |
| Pleasure Beach Express | 42.4 % | |
| Big Dipper | 35.8 % | |
| Avatar Airbender | 32.2 % | |
| Big One | 29.5 % | |
| Nickelodeon Streak | 28.9 % | |
| Blue Flyer | 28.6 % | |
| Backyardigans Pirate Treasure | 27.2 % | |
| SpongeBob's Splash Bash | 27.0 % | |
| Steeplechase | 26.8 % | |
| Diego's Rainforest Rescue | 26.6 % | |
| Revolution | 26.6 % | |
| Infusion | 26.5 % | |
| Bikini Bottom Bus tour | 26.1 % | |
| Wonderpets Big Circus Bounce | 25.9 % | |
| Dora's World Voyage | 25.6 % | |
| Rugrats Lost River | 25.3 % | |
| Avalanche | 25.2 % | |
| Krusty Krab Order Up | 25.1 % | |
| Fairy World Taxi Spin | 25.0 % | |
| ICON | 22.9 % | |
| Grand National | 20.7 % | |
| Impossible | 20.0 % | |
| Wallace & Gromit's Thrill-o-Matic | 15.9 % | |
| Aviktas | 12.8 % | |
| Ghost Train | 11.6 % | |
| Alice in Wonderland | 9.1 % | |
| Launch Pad | 6.3 % | |
| Flying Machines | 5.9 % | |
| Derby Racer | 5.0 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 91 Tage.