Ausfallquoten aus 113 Tagen eigener Messungen — welche Attraktion steht am häufigsten still?
| Attraktion | Ausfallquote | |
|---|---|---|
| qt_6777 | 21.6 % | |
| Niagara | 18.8 % | |
| Rio Do Café | 15.4 % | |
| 4D-Cinema | 13.1 % | |
| Amazonia | 11.7 % | |
| qt_16244 | 10.9 % | |
| qt_6796 | 10.7 % | |
| Boomerang | 9.2 % | |
| Het Huis Van Houdini | 8.1 % | |
| Psssht Station | 8.0 % | |
| Big Chute | 7.9 % | |
| qt_13478 | 7.5 % | |
| Dawson Duel | 7.5 % | |
| Tuff-Tuff | 7.0 % | |
| Screaming Eagle | 6.9 % | |
| qt_13490 | 6.8 % | |
| Jungle Mission | 6.1 % | |
| Peter Pan | 5.7 % | |
| qt_13499 | 5.3 % | |
| qt_14160 | 4.5 % | |
| qt_17918 | 4.5 % | |
| Koffietassen | 3.8 % | |
| Vlinders | 3.8 % | |
| Bengal Rapid River | 3.6 % | |
| Piratenboot | 3.4 % | |
| Kikker | 3.4 % | |
| Gekke Koets | 3.4 % | |
| Hampi Playground | 3.3 % | |
| Hampi | 3.3 % | |
| Dansende Ballonnen | 3.3 % |
Alle paar Minuten wird der Status jeder Attraktion abgefragt. Als Ausfall zählt, wenn eine Attraktion stillsteht, während der Park in Betrieb ist — Betriebsschluss und Ruhetage fließen nicht ein. Attraktionen, die an einem Tag durchgehend geschlossen bleiben (etwa wegen Umbau), sind an diesem Tag von der Quote ausgenommen. Ausgewertet wurden 113 Tage.